WS Superior – Full Inverter Wärmepumpen für höchste Effizienz
Intelligente Pooltemperierung für jede Jahreszeit
Die WS Superior Full Inverter Wärmepumpen sind mit der neuesten Full-Inverter-Technologie ausgestattet und sorgen für eine gleichbleibend angenehme Wassertemperatur bei maximaler Energieeffizienz.
Während herkömmliche Pool-Wärmepumpen konstant mit voller Leistung laufen, passt sich die WS Superior Serie automatisch an den tatsächlichen Heiz- oder Kühlbedarf an. Dadurch werden Energieverluste reduziert, der COP-Wert optimiert und die Lebensdauer des Geräts verlängert.
Mit einer maximalen Heizleistung von bis zu 24,2 kW und einem Arbeitsbereich von -7 °C bis +43 °C bieten diese Wärmepumpen eine leistungsstarke, energieeffiziente Lösung für Pools bis zu 120 m³.
Hauptmerkmale der WS Superior Wärmepumpen
- Intelligente Full-Inverter-Technologie – stufenlose Anpassung für höchste Effizienz
- Geeignet für Pools bis 120 m³ – leistungsstarke Poolheizung für jede Größe
- Flüsterleiser Betrieb – besonders geringe Geräuschentwicklung dank optimierter Inverter-Steuerung
- Energiesparende Heiz- und Kühlfunktion – flexibel einsetzbar für jede Saison
- Schutzgehäuse für das Display – modern und langlebig
- Titan-Wärmetauscher – perfekt für Salzwasser- und Chlorpools geeignet
- Automatische Abtaueinrichtung – sorgt für zuverlässigen Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen
- Einfache Bedienung – modernes LCD-Glas-Touch-Display für intuitive Steuerung
- Hochwertige Verarbeitung – inkl. Manometer, Strömungswächter
Technische Daten der WS Superior Wärmepumpen-Serie
Bezeichnung | WS Superior 12 | WS Superior 17 | WS Superior 20 | WS Superior 24 |
---|---|---|---|---|
Kompressor | Panasonic | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Typ | ||||
Kältemittel | ||||
Zertifikat | ||||
Verfügbarer Betriebsmodus | ||||
Max. Poolvolumen** | ca. 35 m³ | ca. 45 m³ | ca. 50 m³ | ca. 60 m³ |
Spannung / Frequenz | 230 V / 1 ph / 20 - 90 Hz | 230 V / 1 ph / 20 - 85 Hz | 230 V / 1 ph / 20 - 95 Hz | 400 V / 3 ph / 20 - 70 Hz |
Einphasenanschluss | 3 x 2,5 mm² | 20 A | 3 x 2,5 mm² | 20 A | 2 x 4 mm² | 32 A | 5 x 2,5 mm² | 32 A |
Minimaler Wasserdurchfluss | 5,0 m³/h | 5,2 m³/h | 6,0 m³/h | 8,5 m³/h |
Heizleistung (kW) | 1,80 - 11,90 kW | 3,25 - 16,80 kW | 3,50 - 19,70 kW | 5,70 - 24,20 kW |
Eingangsleistung (kW) | 0,16 ˜ 1,92 kW | 0,30 ˜ 2,91 kW | 0,32 ˜ 3,65 kW | 0,46 ˜ 4,80 kW |
COP | 11,25 - 6,20 | 10,8 - 5,77 | 10,94 - 5,40 | 12,39 - 5,04 |
Heizleistung (kW) | 1,6 - 8,4 kW | 2,55 - 12,60 kW | 2,55 - 14,00 kW | 4,68 ˜ 19,9 kW |
Eingangsleistung (kW) | 0,31 - 1,95 kW | 0,44 - 2,80 kW | 0,47 - 3,24 kW | 0,72 ˜ 4,74 kW |
COP | 5,1 - 4,3 | 5,80 - 4,50 | 5,43 - 4,32 | 6,5 ˜ 4,2 |
Arbeitsfrequenz des Kompressors Heizmodus | 20 ˜ 90 Hz | 30 ˜ 85 Hz | 35 ˜ 95 Hz | 20 ˜ 70 Hz |
Arbeitsfrequenz des Kompressors Kühlmodus | 20 ˜ 70 Hz | 30 ˜ 75 Hz | 35 ˜ 75 Hz | 20 ˜ 70 Hz |
Min. Wassertemperatur Heizen | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
Schalldruckpegel 1 m | 42 - 53 dB | 43 - 54 dBC | 43 - 55 dBC | 46 - 57 dBC |
Schalldruckpegel 10 m | 22 - 32 dB | 24 - 33 dB | 24 - 34 dB | 26 - 37 dB |
Gehäuse / Material | ||||
Feuchtigkeitsbeständigkeit | ||||
Bodenwanne | ||||
Netto Abmessungen B x T x H in cm | 100 x 41,8 x 60,5 cm | 102 x 45,3 x 76,7 cm | 116 x 49 x 86,2 cm | 116,1 x 47 x 127,4 cm |
Netto Gewicht | 51 kg | 66 kg | 70 kg | 111 kg |
Display | ||||
Kältemittel-Manometer | ||||
WiFi Adapter & App |
WS Pro Wärmepumpen
Effiziente Heiz- und Kühltechnologie für Ihren Pool
Mit den WS Pro Wärmepumpen entscheidest du dich für eine zuverlässige und effiziente Lösung zur Pooltemperierung. Dank der Kühl-, Heiz- und Automatik-Funktion sorgt die Wärmepumpe für eine gleichbleibend angenehme Wassertemperatur und verlängert deine Badesaison erheblich.
Das robuste Gehäuse schützt die Wärmepumpe vor Witterungseinflüssen und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Der überdimensionierte Titan-Wärmetauscher sorgt für maximale Effizienz und macht die WS Pro-Serie ideal für den Einsatz in Salzwasserpools.
Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R410A arbeitet die Wärmepumpe besonders effizient und energieeinsparend. Die automatische Abtaueinrichtung garantiert zuverlässigen Betrieb selbst bei niedrigen Temperaturen, während der integrierte Strömungswächter für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Deine Vorteile mit der WS Pro Wärmepumpen
- Angenehme Badetemperatur – verlängert die Badesaison
- Hohe Heizleistung bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten
- Effiziente Kühl- und Heizfunktion für jede Jahreszeit
- Besonders leiser Betrieb für ungestörten Poolgenuss
- Intuitive Steuerung über modernes Touch-Display
- Automatische Abtaueinrichtung für zuverlässige Funktion
- Überdimensionierter Titan-Wärmetauscher – ideal für Salzwasserpools
- Integrierter Strömungswächter für maximale Sicherheit
- Einfache Entleerung für problemlosen Winterbetrieb
- Großer Arbeitsbereich von -5 °C bis +35 °C
Eigenschaft | WS Pro 7 kW | WS Pro 10 kW | WS Pro 13 kW | WS Pro 17 kW |
---|---|---|---|---|
Max. Poolvolumen | ca. 20 m³ | ca. 30 m³ | ca. 40 m³ | ca. 45 m³ |
Spannungsversorgung | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Einphasenanschluss | 3 x 1,5 mm² | 16 A (C-Automat) | 3 x 2,5 mm² | 16 A (C-Automat) | 3 x 2,5 mm² | 20 A (C-Automat) | 3 x 2,5 mm² | 20 A (C-Automat) |
Leistungsaufnahme (bei 15 °C) | 1,5 kW | 1,8 kW | 2,3 kW | 2,5 kW |
Leistungsabgabe (bei 15 °C) | 5,9 kW | 7,1 kW | 9,4 kW | 12,5 kW |
Leistungseffizienz (bei 15 °C) | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,9 |
Leistungsaufnahme (bei 24 °C) | 1,56 kW | 1,9 kW | 2,8 kW | 2,9 kW |
Leistungsabgabe (bei 24 °C) | 7,8 kW | 9,5 kW | 12,5 kW | 15,8 kW |
Leistungseffizienz (bei 24 °C) | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 |
Geräuschpegel (1 m Entfernung) | 51 dB (A) | 53 dB (A) | 53 dB (A) | 53 dB (A) |
Geräuschpegel (10 m Entfernung) | 38 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) | 40 dB (A) |
Leitungsanschlüsse | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maße (L x B x H) | 976 x 372 x 602 mm | 976 x 372 x 602 mm | 976 x 372 x 602 mm | 1155 x 470 x 871 mm |
Netto Gewicht | 56 kg | 58 kg | 63 kg | 89 kg |
** abgedecktes Becken mittels Solarplane, Schaumabdeckung, Schiebehalle ...
Hersteller: | Midas |
Kategorie: | Pool Wärmepumpen |
Artikelnummer: | X13227 |
Herstellerinformationen:
0